언론/방송+
- 공지"거북목, 초기 통증 간과시 만성 우려..2022-01-14
- 공지서울대병원 김장우 교수, 서울통정형..2021-06-09
비급여 안내 | 수가 |
제증명서 사본 | 0.1 만원 |
진료 확인서 | 0.3 만원 |
차트 (1~5매:장당1000원, 6매부터 장당 100원) | 0.1 만원 |
CD 복사 | 1 만원 |
산재용 진단서 | 3 만원 |
병사용진단서 | 3 만원 |
상해진단서 3주이상 | 15 만원 |
상해진단서 3주미만 | 10 만원 |
소견서 | 1 만원 |
영문 진단서 | 3 만원 |
진단서 | 1 만원 |
어깨베개보조기 | 7 만원 |
개구리보조기 | 1 만원 |
깔창 | 3 만원 |
허리보호대 | 3.5 만원 |
팔꿈치보호대 | 2 만원 |
족지간보조기 | 1.5 만원 |
발목보조기 | 2 만원 |
손목보조기 | 2 만원 |
팔걸이 | 1 만원 |
석고신발 | 1 만원 |
무릎보호대 | 4 만원 |
목발 | 2 만원 |
조정술 | 120 만원 |
PEN | 150 만원 |
PRP | 20 만원 |
히루니다제 | 1~10 만원 |
플라센텍스(PDRN, DNA) | 10 만원 |
비타민 D 주사 | 4 만원 |
비타민 D 검사 | 1.5 만원 |
통증 등 수액 | 5~7 만원 |
초음파 | 1~5 만원 |
크라이오 | 2 만원 |
프롤로 | 8 만원 |
도수 | 5~16 만원 |
충격파 | 8 만원 |
언론/방송+